学习园地
作业标题 总分 得分 姓名 账号 提交日期 批改日期 批改老师 操作
零件尺寸公差的计算 100.0 95.0 廖俊杰 16606030217 2017-11-06 22:46 2017-11-21 14:50 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 94.0 郑剑锋 16606030226 2017-11-10 17:37 2017-11-21 14:50 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 93.0 徐维康 16606030237 2017-11-11 23:41 2017-11-21 14:50 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 96.0 唐灏 16606030203 2017-11-15 18:32 2017-11-21 14:50 张立红 查看
减速器输出轴公差标定 100.0 87.0 黄子杰 16606030115 2017-11-07 15:30 2017-11-21 14:51 张立红 查看
减速器输出轴公差标定 100.0 98.0 钟金恒 16606030133 2017-11-08 14:53 2017-11-21 14:51 张立红 查看
减速器输出轴公差标定 100.0 89.0 施德龙 16606030130 2017-11-14 12:51 2017-11-21 14:51 张立红 查看
减速器输出轴公差标定 100.0 88.0 何锦效 16606030107 2017-11-14 13:10 2017-11-21 14:51 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 98.0 李哲涵 16606030201 2017-12-06 23:12 2018-01-02 14:24 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 96.0 杨一帆 16606030231 2017-12-08 23:06 2018-01-02 14:24 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 96.0 袁梓锋 16606030220 2017-12-19 22:49 2018-01-02 14:24 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 98.0 袁君豪 16606030240 2017-12-19 23:40 2018-01-02 14:25 张立红 查看
减速器输出轴公差标定 100.0 90.0 汤泽平 16606030120 2018-01-05 23:26 2018-03-07 16:19 张立红 查看
零件尺寸公差的计算 100.0 90.0 罗智鹏 16606030211 2018-01-10 22:17 2018-03-07 16:19 张立红 查看
小轴机械加工 100.0 92.0 陈家睿 16606030319 2018-01-08 16:03 2018-03-08 08:23 张立红 查看
总数 82 每页
  1 2 3 4 5 6
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭