13应用药学1班
学习园地
作业标题 总分 得分 姓名 账号 提交日期 批改日期 批改老师 操作
ppt 综合作业 100.0 93.0 郑诗韵 14603260105 2014-12-23 08:37 2014-12-24 19:47 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 97.0 张超汝 14603260110 2014-12-23 08:40 2014-12-24 19:47 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 93.0 周悦津 14603260104 2014-12-23 08:41 2014-12-24 19:47 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 97.0 温思露 14603260114 2014-12-23 08:33 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 93.0 区汶锋 14603260115 2014-12-23 08:35 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 97.0 陶嘉琳 14603260111 2014-12-23 08:35 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 93.0 黎煌坚 14603260107 2014-12-23 08:36 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 93.0 林晓青 14603260109 2014-12-23 08:36 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 93.0 陈其达 14603260108 2014-12-23 08:37 2014-12-24 19:48 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 90.0 梁海诗 14603420102 2014-12-22 16:36 2014-12-24 20:17 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 95.0 蓝文科 14603420133 2014-12-23 13:45 2014-12-24 20:17 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 90.0 谭文彦 14603420134 2014-12-23 14:08 2014-12-24 20:17 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 90.0 陈浩东 14603420132 2014-12-23 14:24 2014-12-24 20:17 刘陈希 查看
ppt 综合作业 100.0 95.0 陈雅柔 14603420122 2014-12-23 14:37 2014-12-24 20:17 刘陈希 查看
实验14_习题4.4_产品销售一览表_Week07-2 100.0 100.0 潘志豪 14603260101 2014-12-25 09:52 2014-12-25 09:53 刘陈希 查看
总数 1204 每页
  1 2 3 ...81
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭