计算机辅助设计
学习园地
作业标题 总分 得分 姓名 账号 提交日期 批改日期 批改老师 操作
第五单元 PCB环境设置 100.0 100.0 周韦良 17601420137 2018-12-28 17:58 2019-01-02 18:54 朱冠良 查看
第六单元 PCB的库操作 100.0 100.0 周韦良 17601420137 2018-12-28 17:59 2019-01-02 18:54 朱冠良 查看
第七单元 PCB布局 100.0 100.0 周韦良 17601420137 2018-12-28 17:59 2019-01-02 18:54 朱冠良 查看
第八单元:PCB布线及设计规则检查 100.0 100.0 周韦良 17601420137 2018-12-28 17:59 2019-01-02 18:54 朱冠良 查看
第五单元 PCB环境设置 100.0 100.0 邹日就 17601420213 2019-01-08 16:37 2019-01-17 12:51 朱冠良 查看
第八单元:PCB布线及设计规则检查 100.0 100.0 黄泓斌 17601420229 2019-09-22 19:22 2019-09-24 11:10 朱冠良 查看
第八单元:PCB布线及设计规则检查 100.0 100.0 余崇铭 17601420217 2019-10-29 17:32 2019-11-05 09:21 朱冠良 查看
第六单元 PCB的库操作 100.0 100.0 余崇铭 17601420217 2019-10-29 17:33 2019-11-05 09:21 朱冠良 查看
第八单元:PCB布线及设计规则检查 100.0 100.0 陈子恩 17601420242 2019-11-12 14:07 2019-11-12 14:30 朱冠良 查看
第六单元 PCB的库操作 100.0 100.0 关鸿杰 17601420237 2019-11-12 16:01 2019-11-12 16:47 朱冠良 查看
第五单元 PCB环境设置 100.0 100.0 黄泓斌 17601420229 2019-11-12 16:04 2019-11-12 16:47 朱冠良 查看
第二单元:创建新元件 100.0 100.0 吴炯俊 17601420219 2019-11-21 02:44 2019-12-17 21:04 朱冠良 查看
第五单元 PCB环境设置 100.0 100.0 吴炯俊 17601420219 2019-11-21 02:46 2019-12-17 21:04 朱冠良 查看
第七单元 PCB布局 100.0 100.0 吴炯俊 17601420219 2019-11-21 02:47 2019-12-17 21:04 朱冠良 查看
第八单元:PCB布线及设计规则检查 100.0 100.0 吴炯俊 17601420219 2019-11-21 02:48 2019-12-17 21:04 朱冠良 查看
总数 1074 每页
  1 2 3 ...72
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭