13电子2班

开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
18电子3班 2019-09-04 0 0 已发布
18电子信息3班 2019-09-04 张春霞 32 652 已发布
18电子1班 2019-09-04 张春霞 40 385 已发布
18电子2班 2019-09-04 张春霞 38 92 已发布
17物联网3班 2018-09-05 41 2787 已发布
17物联网2班 2018-09-05 41 1531 已发布
17物联网1班 2018-09-05 朱冠良 39 1614 已发布
16电子2班 2017-09-21 45 307 已发布
16电子1班 2017-09-21 朱冠良 44 159 已发布
15电子2班 2016-09-22 48 55 归档
15电子1班 2016-09-22 朱冠良 49 25 归档
11电子1班 2015-04-29 朱冠良 2 131 未发布
12电子3班 2015-04-27 朱冠良 1 46 未发布
12电子2班 2015-04-27 朱冠良 1 40 未发布
12电子1班 2015-04-27 朱冠良 2 42 未发布
13电子2班 2015-04-25 朱冠良 1 7779 未发布
13电子1班 2015-04-25 朱冠良 0 53 未发布
14电子1班 2015-04-22 朱冠良 56 13557 已发布
14电子2班 2015-04-22 朱冠良 45 1239 已发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 5 -- 2015-06-24 09:33:41 2015-06-24 09:33:41
课程讨论 19 198 2015-06-24 11:43:40 2015-07-15 21:36:13
课程答疑 12 13 2015-04-23 21:57:44 2015-06-28 11:16:55
在线作业 37 1091 2018-12-11 16:37:06 2019-11-21 02:48:57
课程考试 48 15 2016-10-17 12:10:36
班级发言 764 943 2015-11-16 09:41:27 2015-07-15 21:36:42
课程问卷 0 0
课程投票 1 9 2015-04-23 08:48:51 2018-12-24 15:02:05
课堂任务 0 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    3320
  • 开班数量
    19
  • 注册学生
    518
  • 课程总访问量
    811954人次
  • 课程班级总访问量
    30494人次
课程资源统计
  • 资源总数
    28
  • 音视频数量
    0
  • 文档数量
    21
  • 图片数量
    0
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭