学习园地
作业标题 总分 得分 姓名 账号 提交日期 批改日期 批改老师 操作
统计表和统计图 10.0 10.0 黄青云 19664011051 2021-07-04 09:57 2021-07-05 15:29 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 林柔柔 20664010320 2021-07-04 18:01 2021-07-05 15:47 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 江曼菲 20664010325 2021-07-04 22:01 2021-07-05 15:48 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 欧超泽 20664010324 2021-07-04 22:15 2021-07-05 15:48 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 林土熔 20664010423 2021-07-04 00:33 2021-07-05 19:37 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 赖秋宇 20664010438 2021-07-04 23:08 2021-07-05 21:09 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 程光校 20664011031 2021-07-04 22:43 2021-07-05 21:13 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 龚宇杨 20664011149 2021-07-04 23:51 2021-07-05 21:19 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 何杰 20664011302 2021-07-04 21:09 2021-07-05 21:21 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 赵之彬 20664011332 2021-07-04 16:00 2021-07-05 21:24 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 林东维 20664010123 2021-07-07 18:15 2021-07-09 09:49 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 17.0 曾馨琪 20664010115 2021-07-11 12:22 2021-07-11 15:30 钟秋平 查看
SOC4--正交试验设计 20.0 20.0 杨冰怡 20664010317 2021-07-11 17:57 2021-07-11 22:28 钟秋平 查看
SOC3 成果考核(作业3) 20.0 18.0 谭乐怡 20664010437 2021-07-11 23:34 2021-07-12 00:04 钟秋平 查看
方差分析(课堂练习) 10.0 10.0 卢里万 20664011104 2021-09-25 16:05 2022-04-26 11:25 钟秋平 查看
总数 2892 每页
  1 2 3 ...193
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭