开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
22药学2班 2024-03-11 50 253 已发布
22药学4班 2024-03-11 51 2316 已发布
22药学3班 2023-09-12 51 2400 已发布
22药学5班 2023-09-12 48 4508 已发布
21药学6班 2022-09-25 44 154 已发布
21药学1班 2022-09-16 51 12515 已发布
20药学3班 2021-10-21 50 3825 已发布
20药学2班 2021-10-21 50 7385 已发布
20药学4班 2021-10-21 51 6008 已发布
20药学1班 2021-10-21 50 6083 已发布
19药学2班 2021-06-11 李荣 51 213 已发布
19药学1班 2020-11-20 李荣 15 20 已发布
17药学6班 2018-12-09 51 2 已发布
17药品生产技术班 2018-12-09 49 73 已发布
17药学3班 2018-12-09 李荣 51 41 已发布
16药品生产技术班 2017-09-04 33 23 归档
16药学4班 2017-09-04 54 70 归档
16药学3班 2017-09-04 54 120 归档
16药学2班 2017-09-04 54 125 归档
16药学1班 2017-09-04 李荣 54 20 归档
15生物制药班 2017-04-10 李荣 42 3 未发布
15药学4班 2017-04-10 李荣 55 1 未发布
15药学1班 2017-04-10 李荣 56 7 未发布
15药学6班 2017-04-10 52 0 未发布
15药学5班 2017-04-10 何笑薇 52 0 未发布
15药学9班 2017-03-28 李荣 52 24 未发布
15药学7班 2017-03-28 李荣 56 85 未发布
15药学8班 2017-03-28 李荣 56 52 未发布
15药学3班 2017-03-28 李荣 54 57 未发布
15药学2班 2016-09-08 李荣 53 58 未发布
14药学4班 药物检验技术 2015-12-14 李荣 47 437 未发布
16药学5班 2002-01-09 54 89 归档

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 21 -- 2023-10-24 21:11:50 2023-10-24 21:11:50
课程讨论 2 0 2023-04-06 10:43:57
课程答疑 251 294 2017-04-24 16:31:07 2022-03-29 12:07:35
在线作业 118 3348 2024-04-19 19:28:29 2024-05-09 20:08:52
课程考试 105 3877 2024-05-08 15:27:07 2024-05-09 22:34:13
班级发言 827 202 2016-06-30 23:03:28 2016-03-18 11:11:10
课程问卷 2 46 2022-03-26 12:42:33 2022-04-13 19:37:15
课程投票 6 316 2023-04-10 21:04:14 2023-10-24 20:53:39
课堂任务 0 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    4401
  • 开班数量
    32
  • 注册学生
    1589
  • 课程总访问量
    1178539人次
  • 课程班级总访问量
    46967人次
课程资源统计
  • 资源总数
    180
  • 音视频数量
    54
  • 文档数量
    74
  • 图片数量
    0
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭